Lämpötilan mittaamisen ihminen on kuitenkin hallinnut jo satoja vuosia. Yksinkertaisia tilastoja voidaan ylläpitää ilman sen kummempaa tieteellistä analyysiä tai ennustemallien hyödyntämistä. Suomessakin lämpötiloja on mitattu jo pitkään ja Ilmatieteen laitos ylläpitääkin kuukausikohtaisten lämpötilaennätysten listaa. Alla on taulukoituna sekä ylimpien että alimpien lämpötilojen ennätykset.
Ylimmät lämpötilat kuukausittain
kuukausi | °C | pvm | paikkakunta |
Tammikuu | 10,9 | 6.1.1973 | Jomala Maarianhamina la |
Helmikuu | 11,8 | 28.2.1943 | Helsinki Ilmala |
Maaliskuu | 17,5 | 27.3.2007 | Helsinki-Vantaan lentoasema |
Huhtikuu | 25,5 | 27.4.1921 | Jyväskylä kaupunki |
Toukokuu | 31,0 | 30.ja 31.5.1995 | Lapinjärvi Ingermaninkylä |
Kesäkuu | 33,8 | 24.6.1935 | Ähtäri |
Heinäkuu | 37,2 | 29.7.2010 | Liperi Joensuun lentoasema |
Elokuu | 33,8 | 7. ja 8.8.2010 | Heinola, Puumala, Lahti |
Syyskuu | 28,8 | 6.9.1968 | Rauma kaupunki |
Lokakuu | 19,4 | 2.10.1985 | Helsinki-Malmi lentoasema |
Marraskuu | 14,3 | 3.11.2015 | Kemiönsaari Kemiö |
Joulukuu | 11,3 | 20.12.2015 | Kokemäki, Pori |
Alimmat lämpötilat kuukausittain
kuukausi | °C | pvm | paikkakunta |
Tammikuu | -51,5 | 28.1.1999 | Kittilä Pokka |
Helmikuu | -49,0 | 5.2.1912 | Sodankylä |
Maaliskuu | -44,3 | 1.3.1971 | SallaTuntsa |
Huhtikuu | -36,0 | 2.4. ja 9.4.1912 | Kuusamo, Sodankylä |
Toukokuu | -24,6 | 1.5.1971 | Enontekiö Kalmankaltio |
Kesäkuu | -7,0 | 3.6.1962 | Inari Laanila |
Heinäkuu | -5,0 | 12.7.1958 | Enontekiö Kilpisjärvi |
Elokuu | -10,8 | 26.8.1980 | Salla Naruskajärvi |
Syyskuu | -18,7 | 26.9.1968 | Sodankylä Vuotso |
Lokakuu | -31,8 | 25.10.1968 | Sodankylä |
Marraskuu | -42,0 | 30.11.1915 | Sodankylä |
Joulukuu | -47,0 | 21.12.1919 | Pielisjärvi |
Ensisilmäykseltä lukemissa ei näytä olevan mitään erityistä ja ennätykset näyttävät jakautuneen pitkälle aikavälille. Mutta katsotaanpa tarkemmin! Erottelin ennätykset kahden vuosikymmenen ryppäisiin sekä ennen 1960-lukua tapahtuneisiin ennätyksiin.
Ylimmät lämpötilat | Alimmat lämpötilat | |||
Aika | Ennätyksiä | Aika | Ennätyksiä | |
<1960 | 3 | <1960 | 5 | |
1960-1980 | 2 | 1960-1980 | 5 | |
1980-2000 | 2 | 1980-2000 | 2 | |
2000-2020 | 5 | 2000-2020 | 0 |
Korkeissa lämpötiloissa 2000-luku erottuu selvästi suurimpana, vaikka vuosia on vielä jäljelläkin. 42% lämpötilaennätyksistä on tehty vuosituhannen vaihteen jälkeen, vaikka mittauksia on tehty ainakin sadan vuoden ajan ennen tätä päivää. Kun taas katsotaan toista taulukko eli kylmyysennätyksiä, niin huomataankin täysin päinvastainen ilmiö. 2000-luvulla ei ole yhtään kylmyysennätystä ja 80-luvullakin vain kaksi! Yhdessä nämä tilastot kertovat karua kieltä lämpenemisestä. Sama ilmiö on nähtävissä myös Ympäristöhallinnon keskilämpötilakuvaajassa:
80-luvulta alkaen Suomen keskilämpötilan liukuva keskiarvo on kääntynyt hurjaan nousuun. Se täsmää hyvin lämpötilaennätysten ajankohdan kanssa. Ilmaston lämpeneminen näyttää siis olevan kovasti enemmän faktaa kuin fiktiota.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti